Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 50 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 20 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2 | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 9.5 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 5 mA |
Inerzia del disco | J | 0.05 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 100 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 40 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2 | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 9.5 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 5 mA |
Inerzia del disco | J | 0.05 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 200 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 80 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2 | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 9.5 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 5 mA |
Inerzia del disco | J | 0.05 gcm² |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 400 |
Gamma di frequenza, fino a | f | 160 kHz |
Segnale d'uscita, onda quadra | 2 | |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 9.5 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 5 mA |
Inerzia del disco | J | 0.05 gcm² |
Download
Application note