


Réducteurs à étages
Série
22/5
Sans jeu angulaire
Nombre des étages: | 5 ... 9 |
Couple permanent: | 100 mNm |
Couple intermittent: | 400 mNm |
Rapport de reduction: | 69,2 ... 2.050 |
Diamètre: | 23,8 mm |
Longueur: | 50,9 ... 68,1 mm |
Série 22/5 Variante
22/5 69,2:1 | 5 | 100 | 400 | 69,2:1 |
22/5 161:1 | 6 | 100 | 400 | 161:1 |
22/5 377:1 | 7 | 100 | 400 | 377:1 |
22/5 879:1 | 8 | 100 | 400 | 879:1 |
22/5 2050:1 | 9 | 100 | 400 | 2.050:1 |
Moteurs C.C.
FAULHABER SRMoteurs pas à pas