


Réducteurs planétaires
Série
08/1
Nombre des étages: | 1 ... 6 |
Couple permanent: | 60 mNm |
Couple intermittent: | 120 mNm |
Rapport de reduction: | 4 ... 4.096 |
Diamètre: | Array |
Longueur: | 9,6 ... 23,1 mm |
Série 08/1 Variante
08/1 4:1 | 1 | 60 | 120 | 4:1 | 90 |
08/1 16:1 | 2 | 60 | 120 | 16:1 | 80 |
08/1 64:1 | 3 | 60 | 120 | 64:1 | 70 |
08/1 256:1 | 4 | 60 | 120 | 256:1 | 60 |
08/1 1024:1 | 5 | 60 | 120 | 1.024:1 | 55 |
08/1 4096:1 | 6 | 60 | 120 | 4.096:1 | 48 |
Moteurs C.C.
FAULHABER SRMoteurs C.C. sans balais
FAULHABER BMoteurs pas à pas