| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 1.6 mm | |
| Spindelsteigung | 0.35 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
