| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nominaldurchmesser | 2 mm | |
| Spindelsteigung | 0.2 mm | |
| Spindelmaterial | Edelstahl | |
