Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 9 V |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 16800 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 4.9 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
Masse | 16 g | |
Polpaarzahl | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 16300 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 6.7 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
Masse | 16 g | |
Polpaarzahl | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 15 V |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 15600 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 8.7 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
Masse | 16 g | |
Polpaarzahl | 2 |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation