| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | UN | 6 V |
| Leerlaufdrehzahl | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante | kM | 6.48 mNm/A |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
| Masse | 31 g | |
| Polpaarzahl | 2 | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | UN | 9 V |
| Leerlaufdrehzahl | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante | kM | 9.92 mNm/A |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
| Masse | 31 g | |
| Polpaarzahl | 2 | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennspannung | UN | 12 V |
| Leerlaufdrehzahl | n0 | 8100 min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante | kM | 13.97 mNm/A |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
| Gehäusematerial | Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff | |
| Masse | 31 g | |
| Polpaarzahl | 2 | |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation