| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 28.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 524 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 28.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 524 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 28.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 524 g | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Elektronische voedingsspanning | UP | 12 ... 50 V DC |
| Koppelconstante | kM | 28.4 mNm/A |
| Toerentalbereik | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 524 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation