Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 6 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 6700 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 8.8 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 80 °C | |
Behuizingsmateriaal | kunststof | |
Massa | 20.1 g | |
Aantal poolparen | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 12 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 6650 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 17.6 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 80 °C | |
Behuizingsmateriaal | kunststof | |
Massa | 20.1 g | |
Aantal poolparen | 2 |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation