


Viti filettate
Serie
M1,6 x 0,35 x L1
Posizionamento lineare
Passo: | 0,35 mm |
Precisione (per passo): | 0,5 µm |
Diametro nominale: | 1,6 mm |
Serie M1,6 x 0,35 x L1 Variante
M1,6 x 0,35 x 7,5 | 0,35 | 0,5 |
M1,6 x 0,35 x 15 | 0,35 | 0,5 |
M1,6 x 0,35 x 15T | 0,35 | 0,5 |
M1,6 x 0,35 x 25T | 0,35 | 0,5 |
M1,6 x 0,35 x L1 | 0,35 | 0,5 |
M1,6 x 0,35 x L1T | 0,35 | 0,5 |
Motori passo-passo