Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 6 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 79 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 6700 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 8.8 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 80 °C | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Masse | 20.1 g | |
Polpaarzahl | 2 |
Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 79 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 6650 min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 17.6 mNm/A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 80 °C | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Masse | 20.1 g | |
Polpaarzahl | 2 |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation