Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 12 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 5500 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 21 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 192 g | |
Aantal poolparen | 4 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 24 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 5500 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 42.1 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 192 g | |
Aantal poolparen | 4 |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation