| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | UN | 6 V |
| Toerental bij nullast | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Koppelconstante | kM | 6.48 mNm/A |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 31 g | |
| Aantal poolparen | 2 | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | UN | 9 V |
| Toerental bij nullast | n0 | 8600 min⁻¹ |
| Koppelconstante | kM | 9.92 mNm/A |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 31 g | |
| Aantal poolparen | 2 | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Nominale spanning | UN | 12 V |
| Toerental bij nullast | n0 | 8100 min⁻¹ |
| Koppelconstante | kM | 13.97 mNm/A |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 85 °C | |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
| Massa | 31 g | |
| Aantal poolparen | 2 | |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation