


Spurgears
Series
12/5
Geen speling
Aantal tandwielniveaus: | 5 ... 9 |
Continukoppel: | 30 mNm |
Kortdurend koppel: | 100 mNm |
Reductieverhouding: | 69,2 ... 2.050 |
Diameter: | 12 mm |
Lengte: | 18,7 ... 27,1 mm |
Series 12/5 Variante
12/5 69,2:1 | 5 | 30 | 100 | 69,2:1 |
12/5 161:1 | 6 | 30 | 100 | 161:1 |
12/5 377:1 | 7 | 30 | 100 | 377:1 |
12/5 879:1 | 8 | 30 | 100 | 879:1 |
12/5 2050:1 | 9 | 30 | 100 | 2.050:1 |
DC-motoren
FAULHABER SRBorstelloze DC-motoren
FAULHABER BStappenmotoren