Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Numero d'impulsi per giro | N | 4096 |
Risoluzione | 12 Bit | |
Segnali d'uscita | Interfaccia SSI con protocollo BISS-C | |
Tensione d'alimentazione | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Assorbimento di corrente, media | IDD | 16 mA |
Corrente d'uscita, max. | IOUT | 4 mA |
Frequenza di clock, max. (CLK) | 2 MHz | |
Entrata livello logico alto (CLK) | 2 ... <i>U<sub>DD</sub></i> V | |
Tempi d'avvio dopo l'accensione, max. | tsetup | 4 ms |
Timeout | ttimeout | 16 µs |
Inerzia del disco | J | 0.007 gcm² |
Temperature di funzionamento | -30 ... 100 °C |
Download
Application note