Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Impulse/Schritte pro Umdrehung | N | 4096 |
Singleturn-Auflösung | 12 Bit | |
Ausgangssignal | SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll | |
Betriebsspannung | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
Nennstromaufnahme, Mittelwert | IDD | 16 mA |
Ausgangsstrom, max. | IOUT | 4 mA |
Clock Frequenz, max. (CLK) | 2 MHz | |
Eingang Low Pegel (CLK) | 0 ... 0.8 V | |
Eingang High Pegel (CLK) | 2 ... <i>U<sub>DD</sub></i> V | |
Set up Zeit nach Power on, max. | tsetup | 4 ms |
Timeout | ttimeout | 16 µs |
Trägheitsmoment des Gebermagneten | J | 0.007 gcm² |
Betriebstemperaturbereich | -30 ... 100 °C |
Download
Application note