| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 450 mNm | |
| Rotortraagheid | 9.4 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Staphoek (volledige stap) | 3.6 ° | |
| Hoeknauwkeurigheid | 6 % | |
| Hoekversnelling, max. | 478 ·10³ rad/s² | |
| Toerental tot | 5000 min⁻¹ | |
| Thermische weerstand | 7.3 K/W | |
| Thermische tijdconstante | 18 min | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 ... 50 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 250 g | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 450 mNm | |
| Rotortraagheid | 9.4 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Staphoek (volledige stap) | 3.6 ° | |
| Hoeknauwkeurigheid | 6 % | |
| Hoekversnelling, max. | 478 ·10³ rad/s² | |
| Toerental tot | 5000 min⁻¹ | |
| Thermische weerstand | 7.3 K/W | |
| Thermische tijdconstante | 18 min | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 ... 50 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 250 g | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |


Download
Application note