Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.04 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.04 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.04 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.04 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.04 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.16 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.16 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.16 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.16 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.08 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.16 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.13 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.26 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.13 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.26 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.13 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.26 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.13 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.26 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
---|---|---|
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.13 A | |
Nominale spanning per fase (beide fasen aan) | 0.26 A | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.25 mNm | |
Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 0.39 mNm | |
Rotortraagheid | 0.5 ·10⁻⁹ kgm² | |
Staphoek (volledige stap) | 18 ° | |
Hoeknauwkeurigheid | 5 % | |
Hoekversnelling, max. | 780 ·10³ rad/s² | |
Thermische weerstand | 15 / 96.6 K/W | |
Thermische tijdconstante | 3.2 / 120 s | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ... 70 °C | |
- wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
Behuizingsmateriaal | aluminium, zwart geanodiseerd | |
Massa | 1.1 g | |
Magneetmateriaal | NdFeB |
Download
Application note