


Planetaire reductoren
Series
17/1
Aantal tandwielniveaus: | 1 ... 5 |
Continukoppel: | 550 mNm |
Kortdurend koppel: | 800 mNm |
Reductieverhouding: | 3,33 ... 1.367 |
Diameter: | Array |
Lengte: | 18,6 ... 39,1 mm |
Series 17/1 Variante
17/1 3,33:1 | 1 | 550 | 800 | 3,33:1 | 90 |
17/1 4,5:1 | 1 | 550 | 800 | 4,5:1 | 90 |
17/1 11:1 | 2 | 550 | 800 | 11:1 | 80 |
17/1 15:1 | 2 | 550 | 800 | 15:1 | 80 |
17/1 20:1 | 2 | 550 | 800 | 20:1 | 80 |
17/1 37:1 | 3 | 550 | 800 | 37:1 | 70 |
17/1 44:1 | 3 | 550 | 800 | 44:1 | 70 |
17/1 50:1 | 3 | 550 | 800 | 50:1 | 70 |
17/1 68:1 | 3 | 550 | 800 | 68:1 | 70 |
17/1 81:1 | 3 | 550 | 800 | 81:1 | 70 |
17/1 91:1 | 3 | 550 | 800 | 91:1 | 70 |
17/1 123:1 | 4 | 550 | 800 | 123:1 | 60 |
17/1 148:1 | 4 | 550 | 800 | 148:1 | 60 |
17/1 167:1 | 4 | 550 | 800 | 167:1 | 60 |
17/1 178:1 | 4 | 550 | 800 | 178:1 | 60 |
17/1 200:1 | 4 | 550 | 800 | 200:1 | 60 |
17/1 240:1 | 4 | 550 | 800 | 240:1 | 60 |
17/1 270:1 | 4 | 550 | 800 | 270:1 | 60 |
17/1 304:1 | 4 | 550 | 800 | 304:1 | 60 |
17/1 365:1 | 4 | 550 | 800 | 365:1 | 60 |
17/1 412:1 | 5 | 550 | 800 | 412:1 | 50 |
17/1 494:1 | 5 | 550 | 800 | 494:1 | 50 |
17/1 593:1 | 5 | 550 | 800 | 593:1 | 50 |
17/1 667:1 | 5 | 550 | 800 | 667:1 | 50 |
17/1 750:1 | 5 | 550 | 800 | 750:1 | 50 |
17/1 800:1 | 5 | 550 | 800 | 800:1 | 50 |
17/1 900:1 | 5 | 550 | 800 | 900:1 | 50 |
17/1 1013:1 | 5 | 550 | 800 | 1.013:1 | 50 |
17/1 1367:1 | 5 | 550 | 800 | 1.367:1 | 50 |
DC-motoren
FAULHABER S/GBorstelloze DC-motoren
FAULHABER BStappenmotoren