| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 1024 |
| Frequentiebereik, tot | f | 500 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9075 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9075 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 128 |
| Frequentiebereik, tot | f | 256 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9045 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9045 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 256 |
| Frequentiebereik, tot | f | 500 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9075 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9075 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 32 |
| Frequentiebereik, tot | f | 64 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9045 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9045 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 512 |
| Frequentiebereik, tot | f | 500 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9075 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9075 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 64 |
| Frequentiebereik, tot | f | 128 kHz |
| Signaaluitvoer, blokgolf | 2+1 index | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 16 mA |
| Uitvoerstroom, max. | IOUT | 4 mA |
| Indexpulsbreedte | P0 | 9045 °e |
| Faseverschuiving, kanaal A naar B | Φ | 9045 °e |
| Stijg-/daaltijd signaal, max. (CLOAD = 50 pF pF) | tr /tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.007 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ... 100 °C | |
Download
Application note