| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 174 mNm | |
| Rotortraagheid | 8 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Staphoek (volledige stap) | 3.6 ° | |
| Hoeknauwkeurigheid | 6 % | |
| Hoekversnelling, max. | 217 ·10³ rad/s² | |
| Toerental tot | 5000 min⁻¹ | |
| Thermische weerstand | 10 K/W | |
| Thermische tijdconstante | 14 min | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 ... 50 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 185 g | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |
| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Houdkoppel (bij twee keer nominale stroom) | 174 mNm | |
| Rotortraagheid | 8 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Staphoek (volledige stap) | 3.6 ° | |
| Hoeknauwkeurigheid | 6 % | |
| Hoekversnelling, max. | 217 ·10³ rad/s² | |
| Toerental tot | 5000 min⁻¹ | |
| Thermische weerstand | 10 K/W | |
| Thermische tijdconstante | 14 min | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 ... 50 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan | 130 °C | |
| Behuizingsmateriaal | Array | |
| Massa | 185 g | |
| Magneetmateriaal | NdFeB | |

Download
Application note