


Spurgears
Series
22/5
Geen speling
Aantal tandwielniveaus: | 5 ... 9 |
Continukoppel: | 100 mNm |
Kortdurend koppel: | 400 mNm |
Reductieverhouding: | 69,2 ... 2.050 |
Diameter: | 23,8 mm |
Lengte: | 50,9 ... 68,1 mm |
Series 22/5 Variante
22/5 69,2:1 | 5 | 100 | 400 | 69,2:1 |
22/5 161:1 | 6 | 100 | 400 | 161:1 |
22/5 377:1 | 7 | 100 | 400 | 377:1 |
22/5 879:1 | 8 | 100 | 400 | 879:1 |
22/5 2050:1 | 9 | 100 | 400 | 2.050:1 |
DC-motoren
FAULHABER SRStappenmotoren