Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 8 ... 30 V DC |
Max. continue uitgangsstroom | Icont | 2 A |
Max. piek uitgangsstroom | Imax | 3 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Hotmelt | |
Massa | 13 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Elektronische voedingsspanning | UP | 8 ... 30 V DC |
Max. continue uitgangsstroom | Icont | 2 A |
Max. piek uitgangsstroom | Imax | 3 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ... 85 °C | |
Behuizingsmateriaal | Hotmelt | |
Massa | 13 g |
Support