| Waarden bij 22° en nominale spanning | Waarde | |
|---|---|---|
| Impulsen per omwenteling | N | 4096 |
| Resolutie | 12-bit | |
| Resolutie | 16-bit | |
| Signaaluitvoer | Synchrone seriële poort (SSI) | |
| Voedingsspanning | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Stroomverbruik, typisch | IDD | 25 mA |
| Klokfrequentie, max. (CLK) | 2 MHz | |
| Invoer lage toestand (CLK) | 0 ... 0.8 V | |
| Invoer hoge toestand (CLK) | 2 ... 5 V | |
| Opstarttijd na inschakelen, max. | tsetup | 20 ms |
| Timeout | ttimeout | 20 µs |
| Traagheid van impulsschijf | J | 0.08 gcm² |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
| hysteresis | 0.17 °m | |
| Massa | 13.5 g | |

Download
Application note