Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 12 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 6590 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 15.4 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 28 g | |
Aantal poolparen | 7 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nominale spanning | UN | 24 V |
Efficiëntie, max. | ηmax. | 95 % |
Toerental bij nullast | n0 | 6800 min⁻¹ |
Koppelconstante | kM | 28.6 mNm/A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ... 100 °C | |
Behuizingsmateriaal | roestvrij staal | |
Massa | 28 g | |
Aantal poolparen | 7 |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation