Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78.12 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 2 A |
Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 3 A |
Corrente totale a riposo | lel | 0.04 A |
Materiale della carcassa | Polimero termoplastico | |
Massa | 16 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78.12 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 2 A |
Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 3 A |
Corrente totale a riposo | lel | 0.04 A |
Materiale della carcassa | Polimero termoplastico | |
Massa | 16 g |
Download
Application note