Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UB/UEL | 12 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 11000 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 3s) | Mmax. | 142 mNm |
Costante di coppia | kM | 20.2 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ B ) | lel | 0.055 A |
Gamma di velocità | 1 ... 14000 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -30 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | motore: alluminio, anodizzato nero; carcassa dell'elettronica: zinco | |
Massa | 510 g |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation