Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UB/UEL | 12 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5100 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 5s) | Mmax. | 134 mNm |
Costante di coppia | kM | 42.1 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ B ) | lel | 0.055 A |
Gamma di velocità | 1 ... 6500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | motore: acciaio inossidabile; carcassa dell'elettronica: zinco, anodizzato nero | |
Massa | 370 g |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation