Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UB/UEL | 8 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 12 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5500 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 1s/2s) | Mmax. | 44 mNm |
Costante di coppia | kM | 19 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ N) | lel | 0.04 A |
Gamma di velocità | 1 ... 8500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UB/UEL | 8 ... 30 V DC |
Tensione d'alimentazione per il motore | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 5700 min⁻¹ |
Coppia di picco (operazione S2 per max. 1s/2s) | Mmax. | 50 mNm |
Costante di coppia | kM | 36.9 mNm/A |
Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 78 kHz |
Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
Corrente totale a riposo (@ N) | lel | 0.04 A |
Gamma di velocità | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 117 g |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation