| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero di stadi | 5 | |
| Rapporto di riduzione | 1024 | |
| Velocità continua di uscita, max. | 0.07 mm/s | |
| Velocità di uscita di picco, max. | 0.1 mm/s | |
| Velocità continua di ingresso, max. | 8000 min⁻¹ | |
| Velocità di ingresso di picco, max. | 16000 min⁻¹ | |
| Forza assiale continua, med. | 200 N | |
| Forza assiale di picco, dinamica max. | 250 N | |
| Forza assiale di picco, statica max. | 350 N | |
| Potenza di uscita, max. | 0.014 W | |
| Rendimento di riduttore/accoppiatore max. | 55 % | |
| Rendimento della vite, max. | 35 % | |
| Inerzia di massa, vite inclusa, max. | 0.13 gmm² | |
| Precisione, lunghezza standard della vite, max. | 100 µm | |
| Carico radiale, max. | 5 N | |
| Gioco del riduttore, senza carico, tipico | 3 ° | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - assiale | 49 mm | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - max. | 99 mm | |
| Lunghezza senza motore L2 | 23.6 mm | |
| Massa | 13.3 g | |
| Tipo di vite | 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario | |
| Materiale della vite | acciaio inossidabile | |
| Materiale del dado | cilindrico, plastica | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi | Array | |
| Cuscinetti dell'albero d'uscita | cuscinetti a sfere precaricati | |
| Temperature di funzionamento | -30 ... 80 °C | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero di stadi | 4 | |
| Rapporto di riduzione | 256 | |
| Velocità continua di uscita, max. | 0.3 mm/s | |
| Velocità di uscita di picco, max. | 0.5 mm/s | |
| Velocità continua di ingresso, max. | 8000 min⁻¹ | |
| Velocità di ingresso di picco, max. | 16000 min⁻¹ | |
| Forza assiale continua, med. | 150 N | |
| Forza assiale di picco, dinamica max. | 200 N | |
| Forza assiale di picco, statica max. | 350 N | |
| Potenza di uscita, max. | 0.045 W | |
| Rendimento di riduttore/accoppiatore max. | 60 % | |
| Rendimento della vite, max. | 35 % | |
| Inerzia di massa, vite inclusa, max. | 0.13 gmm² | |
| Precisione, lunghezza standard della vite, max. | 100 µm | |
| Carico radiale, max. | 5 N | |
| Gioco del riduttore, senza carico, tipico | 3 ° | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - assiale | 49 mm | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - max. | 99 mm | |
| Lunghezza senza motore L2 | 20.5 mm | |
| Massa | 11.2 g | |
| Tipo di vite | 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario | |
| Materiale della vite | acciaio inossidabile | |
| Materiale del dado | cilindrico, plastica | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi | Array | |
| Cuscinetti dell'albero d'uscita | cuscinetti a sfere precaricati | |
| Temperature di funzionamento | -30 ... 80 °C | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero di stadi | 3 | |
| Rapporto di riduzione | 64 | |
| Velocità continua di uscita, max. | 1 mm/s | |
| Velocità di uscita di picco, max. | 2.1 mm/s | |
| Velocità continua di ingresso, max. | 8000 min⁻¹ | |
| Velocità di ingresso di picco, max. | 16000 min⁻¹ | |
| Forza assiale continua, med. | 100 N | |
| Forza assiale di picco, dinamica max. | 150 N | |
| Forza assiale di picco, statica max. | 350 N | |
| Potenza di uscita, max. | 0.1 W | |
| Rendimento di riduttore/accoppiatore max. | 70 % | |
| Rendimento della vite, max. | 35 % | |
| Inerzia di massa, vite inclusa, max. | 0.13 gmm² | |
| Precisione, lunghezza standard della vite, max. | 100 µm | |
| Carico radiale, max. | 5 N | |
| Gioco del riduttore, senza carico, tipico | 3 ° | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - assiale | 49 mm | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - max. | 99 mm | |
| Lunghezza senza motore L2 | 17.4 mm | |
| Massa | 10.1 g | |
| Tipo di vite | 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario | |
| Materiale della vite | acciaio inossidabile | |
| Materiale del dado | cilindrico, plastica | |
| Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi | Array | |
| Cuscinetti dell'albero d'uscita | cuscinetti a sfere precaricati | |
| Temperature di funzionamento | -30 ... 80 °C | |
