Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 8 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 0 ... 30 V DC |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 78.12 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 2 A |
Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 3 A |
Courant de repos pour le système | lel | 0.04 A |
Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | Polymere thermoplastische | |
Masse | 13 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 8 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 0 ... 30 V DC |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 78.12 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 2 A |
Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 3 A |
Courant de repos pour le système | lel | 0.04 A |
Température d'utilisation | -25 ... 85 °C | |
Matériau du boîtier | Polymere thermoplastische | |
Masse | 13 g |
Support