Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 36 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 0 ... 36 V DC |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 6 A |
Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 18 A |
Courant de repos pour le système | lel | 0.06 A |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Masse | 22 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UP | 6 ... 36 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | Umot | 0 ... 36 V DC |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 100 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de sortie en régime permanent max. | Icont | 6 A |
Courant de pointe à la sortie max. | Imax | 18 A |
Courant de repos pour le système | lel | 0.06 A |
Température d'utilisation | -40 ... 85 °C | |
Masse | 22 g |
Téléchargement
Logiciel
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Support