


Réducteurs planétaires
Série
22F
Série 22F Variante
22F 4:1 | 1 | 400 | 600 | 4:1 | 80 |
22F 14:1 | 2 | 600 | 900 | 14:1 | 75 |
22F 16:1 | 2 | 600 | 900 | 16:1 | 75 |
22F 19:1 | 2 | 600 | 900 | 19:1 | 75 |
22F 25:1 | 2 | 600 | 900 | 25:1 | 75 |
22F 51:1 | 3 | 900 | 1.350 | 51:1 | 70 |
22F 59:1 | 3 | 900 | 1.350 | 59:1 | 70 |
22F 68:1 | 3 | 900 | 1.350 | 68:1 | 70 |
22F 71:1 | 3 | 900 | 1.350 | 71:1 | 70 |
22F 93:1 | 3 | 900 | 1.350 | 93:1 | 70 |
22F 100:1 | 3 | 900 | 1.350 | 100:1 | 70 |
22F 107:1 | 3 | 900 | 1.350 | 107:1 | 70 |
22F 130:1 | 3 | 900 | 1.350 | 130:1 | 70 |
22F 169:1 | 3 | 900 | 1.350 | 169:1 | 70 |
22F 189:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 189:1 | 60 |
22F 218:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 218:1 | 60 |
22F 252:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 252:1 | 60 |
22F 264:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 264:1 | 60 |
22F 292:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 292:1 | 60 |
22F 305:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 305:1 | 60 |
22F 344:1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 344:1 | 60 |
Brushless DC-Motors
FAULHABER BXTFAULHABER BX4DC-Motors
FAULHABER SRFAULHABER CXRFAULHABER CRMotors with integrated Electronics
FAULHABER BX4 CxD/CxFAULHABER BX4 SC