| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 10100 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0997 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.273 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 3450 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 2.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 34.8 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit | R | 4.66 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9650 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0468 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.17 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.267 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1650 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 5.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 152 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 9 V |
| Résistance de l'induit | R | 11.3 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0293 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.93 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1060 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 9.02 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit | R | 17.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0241 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.27 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 844 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 11.3 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 581 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit | R | 45.1 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0147 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 529 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 18 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 1480 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit | R | 71.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9750 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0119 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.39 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.269 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 418 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 22.9 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1310 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 2370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 10.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 4.5 V |
| Résistance de l'induit | R | 2.78 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9370 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0598 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.264 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 2150 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 4.45 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 90 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 10100 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0997 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.273 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 3450 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 2.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 34.8 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit | R | 4.66 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9650 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0468 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.17 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.267 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1650 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 5.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 152 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 9 V |
| Résistance de l'induit | R | 11.3 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0293 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.93 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1060 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 9.02 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit | R | 17.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0241 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.27 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 844 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 11.3 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 581 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit | R | 45.1 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0147 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 529 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 18 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 1480 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit | R | 71.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9750 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0119 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.39 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.269 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 418 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 22.9 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1310 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 2370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 10.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 4.5 V |
| Résistance de l'induit | R | 2.78 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9370 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0598 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.264 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 2150 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 4.45 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 90 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 10100 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0997 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.273 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 3450 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 2.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 34.8 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit | R | 4.66 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9650 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0468 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.17 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.267 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1650 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 5.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 152 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 9 V |
| Résistance de l'induit | R | 11.3 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0293 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.93 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1060 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 9.02 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit | R | 17.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0241 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.27 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 844 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 11.3 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 581 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit | R | 45.1 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0147 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 529 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 18 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 1480 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit | R | 71.6 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9750 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0119 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.39 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.269 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 418 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 22.9 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1310 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 2370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 10.9 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 4.5 V |
| Résistance de l'induit | R | 2.78 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9370 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0598 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.94 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.264 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 2150 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 4.45 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 90 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit | R | 1.08 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 10100 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0997 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.273 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 3450 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 2.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1340 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 34.8 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit | R | 4.66 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9650 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0468 A |
| Couple de démarrage | MH | 7.17 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.267 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1650 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 5.77 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 152 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.2 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Tension nominale | UN | 9 V |
| Résistance de l'induit | R | 11.3 Ω |
| Rendement, max. | ηmax. | 65 % |
| Vitesse à vide | n0 | 9250 min⁻¹ |
| Courant à vide | I0 | 0.0293 A |
| Couple de démarrage | MH | 6.93 mNm |
| Couple de frottement | MR | 0.262 mNm |
| Constante de vitesse | kn | 1060 min⁻¹/V |
| Constante de couple | kM | 9.02 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M | Δn/ΔM | 1330 min⁻¹/mNm |
| Inductance | L | 370 µH |
| Constante de temps mécanique | τm | 11.1 ms |
| Inertie du rotor | J | 0.798 gcm² |
| Résistances thermiques | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max. | 125 °C | |
| Matériau du boîtier | acier, nickelé | |
| Masse | 14.9 g | |
| Sens de rotation | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles | 1 | |
| Matériau de l'aimant | NdFeB | |
