Drive Selection: Détails des solutions
Système d'entraînement: 2224R003SR + 22/2 173:1
Résultats du calcul de la charge
Courant de charge | 177,41 | mA |
Tension sous charge | 730,81 | mV |
Température du bobinage du moteur | 23,28 | °C |
Température du boîtier du moteur | 23,19 | °C |
Couple moteur requis | 0,39 | mNm |
Vitesse moteur requise | 1.728,86 | 1/min |
Puissance utile | 41,89 | mW |
Rendement (global) | 32,31 | % |
Dimensions hors tout
Diamètre | 23,8 | mm |
Longueur | 59,4 | mm |
Poids | 128 | g |
Caractéristiques du moteur
(2224R003SR)Tension nominale | 3 | V |
Résistance finale | 560 | mΩ |
Vitesse à vide | 3,49 | mNm/A |
Constante de couple | 8.100 | 1/min |
Couple de démarrage | 18,5 | mNm |
Constante de vitesse | 2.730 | 1/min/V |
Inductance du rotor | 11 | µH |
Pente de la courbe n/M | 438 | 1/min/mNm |
Inertie du rotor | 2,4 | gcm² |
Constante de temps mécanique | 11 | ms |
Facteur de réduction RTH2 | ||
Rendement max. | 80 | % |

Caractéristiques du réducteur
(22/2 173:1)Matériau du boîtier | métal | |
Matériau du train d'engrenages | métal | |
Jeu angulaire sans charge | 3 | ° |
Paliers de l'arbre de sortie | paliers frittés, roulements à billes précontraints | |
Charge radiale max. sur l'arbre | 3 | N |
Charge axiale max. sur l'arbre | 5 | N |
Pression max. sur l'arbre | 50 | N |
Nombre d'étages | 6 | |
Rapport de réduction | 173 | :1 |
Réduction calculée | 172.88631687243 | :1 |
Couple en régime continu | 100 | mNm |
Poids | 82 | g |
Rendement, max. | 66 | % |
Diamètre de l'arbre | 4 | mm |
Diamètre du réducteur | 23,8 | mm |

Présélection des moteurs et réducteurs (en option)
Série de moteurs | 2224R003SR |
Série de réducteurs | 22/2 173:1 |
Global settings
Température ambiante | 22 | °C |
Diamètre disponible, max. | 30 | mm |
Longueur disponible, max. | 100 | mm |
Tension d'alimentation disponible, max. | 24 | V |
Paramètres avancés
Courant disponible, max. | 5 | A |
Rendement, min. | 10 | % |
Facteur de réduction RTH2 | Défaut du moteur. Voir info. | i |

Vos entrées
Transmission de la charge | Directement rotatif | |
Vitesse en charge requise | 10 | 1/min |
Couple de charge requis | 0,04 | Nm |