Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP | 8 ... 30 V DC |
Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 30 V DC |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 2 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 3 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.04 A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Hotmelt | |
Masse | 13 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP | 8 ... 30 V DC |
Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 30 V DC |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 2 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 3 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.04 A |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Hotmelt | |
Masse | 13 g |
Support