Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 30 V DC |
Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 30 V DC |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 10 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.06 A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Masse | 18 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 30 V DC |
Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 30 V DC |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78.12 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 10 A |
Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.06 A |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Masse | 18 g |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Support