| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 6 ... 36 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 36 V DC |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
| Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 9 A |
| Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.05 A |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Masse | 45 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung Elektronik | UP | 6 ... 36 V DC |
| Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 36 V DC |
| PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom | Icont | 3 A |
| Max. Spitzen-Ausgangsstrom | Imax | 9 A |
| Stromaufnahme der Elektronik | lel | 0.05 A |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
| Masse | 45 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Support