Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UB/UEL | 12 ... 30 V DC |
Versorgungsspannung Motor | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Nennspannung Motor | UN | 24 V |
Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 5100 min⁻¹ |
Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 5s) | Mmax. | 134 mNm |
Drehmomentkonstante | kM | 42.1 mNm/A |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 78 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Stromaufnahme der Elektronik (@ B ) | lel | 0.055 A |
Drehzahlbereich | 1 ... 6500 min⁻¹ | |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 100 °C | |
Gehäusematerial | Motor: Edelstahl; Anbau: Zink, schwarz beschichtet | |
Masse | 370 g |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation