Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3268G018BX4 + 32/3 592:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 523,58 | mA |
Spannung | 13,06 | V |
Motorwicklungstemperatur | 36,72 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 36,27 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 12,16 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 3.552,78 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 35,72 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 32 | mm |
Länge | 135,2 | mm |
Gewicht | 580 | g |
Motordaten
(3268G018BX4)Nennspannung | 18 | V |
Anschlusswiderstand | 920 | mΩ |
Drehmomentkonstante | 34,3 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.100 | 1/min |
Anhaltemoment | 670 | mNm |
Drehzahlkonstante | 278 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 67,6 | µH |
Steigung der n-M Kennlinie | 7,45 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 63 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 4,9 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 80 | % |

Getriebedaten
(32/3 592:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 1 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager, vorgespannt | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 200 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 200 | N |
Maximale Aufpresskraft | 250 | N |
Anzahl Getriebestufen | 5 | |
Untersetzung | 592 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 592.12957563978 | :1 |
Dauerdrehmoment | 7 | Nm |
Gewicht | 290 | g |
Wirkungsgrad, max. | 55 | % |
Wellendurchmesser | 8 | mm |
Getriebedurchmesser | 32 | mm |

Motor und Getriebeauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnis i0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |