Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3242G024BX4 + 32/3R 415:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 429,42 | mA |
Spannung | 12,31 | V |
Motorwicklungstemperatur | 34,31 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 32,68 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 15,22 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 2.492,58 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 46,22 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 32 | mm |
Länge | 109,2 | mm |
Gewicht | 469 | g |
Motordaten
(3242G024BX4)Nennspannung | 24 | V |
Anschlusswiderstand | 3,67 | Ω |
Drehmomentkonstante | 41,4 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.600 | 1/min |
Anhaltemoment | 269,4 | mNm |
Drehzahlkonstante | 231 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 0,24 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 20,4 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 30 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 6,4 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 78 | % |

Getriebedaten
(32/3R 415:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 1 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager, vorgespannt | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 200 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 200 | N |
Maximale Aufpresskraft | 250 | N |
Anzahl Getriebestufen | 5 | |
Untersetzung | 415 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 415.42935528121 | :1 |
Dauerdrehmoment | 7 | Nm |
Gewicht | 290 | g |
Wirkungsgrad, max. | 62 | % |
Wellendurchmesser | 8 | mm |
Getriebedurchmesser | 32 | mm |

Motor und Getriebeauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnis i0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |