Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3257G036CR + 38/2S 246:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 559,38 | mA |
Spannung | 12,24 | V |
Motorwicklungstemperatur | 38,3 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 35,54 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 28,66 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 1.475,77 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 35,68 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 38 | mm |
Länge | 111,9 | mm |
Gewicht | 538 | g |
Motordaten
(3257G036CR)Nennspannung | 36 | V |
Anschlusswiderstand | 4,15 | Ω |
Drehmomentkonstante | 61,1 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.600 | 1/min |
Anhaltemoment | 518 | mNm |
Drehzahlkonstante | 156 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 0,7 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 10,6 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 42 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 4,7 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 80 | % |

Getriebedaten
(38/2S 246:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 1 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager, vorgespannt | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 300 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 300 | N |
Maximale Aufpresskraft | 350 | N |
Anzahl Getriebestufen | 4 | |
Untersetzung | 246 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 245.96151603499 | :1 |
Dauerdrehmoment | 10 | Nm |
Gewicht | 296 | g |
Wirkungsgrad, max. | 60 | % |
Wellendurchmesser | 8 | mm |
Getriebedurchmesser | 38 | mm |

Motor und Getriebeauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnis i0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |