Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 2657W048CR + 32ALN 344:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 279,47 | mA |
Spannung | 19,15 | V |
Motorwicklungstemperatur | 33,98 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 32,04 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 17,42 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 2.061,25 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 45,65 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 32 | mm |
Länge | 123,4 | mm |
Gewicht | 446 | g |
Motordaten
(2657W048CR)Nennspannung | 48 | V |
Anschlusswiderstand | 12,5 | Ω |
Drehmomentkonstante | 70,4 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 6.400 | 1/min |
Anhaltemoment | 265 | mNm |
Drehzahlkonstante | 136 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 1,55 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 24,2 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 15 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 3,9 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 84 | % |

Getriebedaten
(32ALN 344:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Kunststoff/Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 2 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 100 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 30 | N |
Maximale Aufpresskraft | 120 | N |
Anzahl Getriebestufen | 4 | |
Untersetzung | 344 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 343.54106280193 | :1 |
Dauerdrehmoment | 4,5 | Nm |
Gewicht | 290 | g |
Wirkungsgrad, max. | 65 | % |
Wellendurchmesser | 6 | mm |
Getriebedurchmesser | 32 | mm |

Motor und Getriebeauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnis i0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |