Drive Selection: Lösungsdetails
Antriebssystem: 3890A024CR + 38/2S 415:1
Ergebnis der Berechnung
Laststrom | 686,51 | mA |
Spannung | 11,72 | V |
Motorwicklungstemperatur | 31,53 | °C |
Motorgehäusetemperatur | 31,2 | °C |
Erforderliches Motordrehmoment | 18,82 | mNm |
Erforderliche Motordrehzahl | 2.492,58 | 1/min |
Abgabeleistung (Motor) | 2,44 | W |
Wirkungsgrad (Gesamt) | 30,38 | % |
Gesamtabmessungen
Durchmesser | 38 | mm |
Länge | 148,5 | mm |
Gewicht | 898 | g |
Motordaten
(3890A024CR)Nennspannung | 24 | V |
Anschlusswiderstand | 360 | mΩ |
Drehmomentkonstante | 42,43 | mNm/A |
Leerlaufdrehzahl | 5.400 | 1/min |
Anhaltemoment | 2,76 | Nm |
Drehzahlkonstante | 225 | 1/min/V |
Anschlussinduktivität | 0,11 | mH |
Steigung der n-M Kennlinie | 1,9 | 1/min/mNm |
Rotorträgheitsmoment | 164 | gcm² |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | 3,3 | ms |
RTH2 Reduktion | 30 | % |
Wirkungsgrad max. | 87 | % |

Getriebedaten
(38/2S 415:1)Gehäusewerkstoff | Metall | |
Zahnräderwerkstoff | Stahl | |
Getriebespiel, unbelastet | 1 | ° |
Abtriebswellenlager | Kugellager, vorgespannt | |
Max. zul. Wellenbelastung radial | 300 | N |
Max. zul. Wellenbelastung axial | 300 | N |
Maximale Aufpresskraft | 350 | N |
Anzahl Getriebestufen | 5 | |
Untersetzung | 415 | :1 |
Untersetzung rechnerisch | 415.42935528121 | :1 |
Dauerdrehmoment | 10 | Nm |
Gewicht | 348 | g |
Wirkungsgrad, max. | 55 | % |
Wellendurchmesser | 8 | mm |
Getriebedurchmesser | 38 | mm |

Motor und Getriebeauswahl (optional)
Motorserie | Alle |
Getriebeserie | Alle |
Globale Werte
Umgebungstemperatur | 22 | °C |
Verfügbarer Durchmesser, max. | 100 | mm |
Verfügbare Länge, max. | 400 | mm |
Verfügbare Spannung, max. | 75 | V |
Erweiterte Einstellungen
Verfügbarer Strom, max. | 1 | A |
Wirkungsgrad, min. | 10 | % |
RTH2 Reduktion | Standardwert Motor. Siehe Info. | i |

Ihre Eingaben
Lastübertragung | Getriebe | |
Benötigte Lastdrehzahl | 1 | 1/min |
Benötigtes Lastmoment | 21 | Nm |
Untersetzungsverhältnis i0 | 6 | :1 |
Wirkungsgrad, max. | 90 | % |